Zadania:
Zagadnienia:- jednostki informacji, przedrostki
- operacje logiczne (bramki)
Jednostki informacji
Bit - b
najmniejsza jednostka informacji, przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 i 1.
| Wielokrotności bitów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przedrostki dziesiętne (SI) | Przedrostki binarne (IEC 60027-2) | ||||
| Nazwa | Symbol | Mnożnik | Nazwa | Symbol | Mnożnik |
| kilobit | kb | 103=10001 | kibibit | Kib | 210=10241 |
| megabit | Mb | 106=10002 | mebibit | Mib | 220=10242 |
| gigabit | Gb | 109=10003 | gibibit | Gib | 230=10243 |
| terabit | Tb | 1012=10004 | tebibit | Tib | 240=10243 |
Bajt - B
najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z 8 bitów.
Skrypt 1. Definicja
| Wielokrotności bajtów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przedrostki dziesiętne (SI) |
Przedrostki binarne (IEC 60027-2) |
||||
| Nazwa | Symbol | Mnożnik | Nazwa | Symbol | Mnożnik |
| kilobajt | kB | 103 = 10001 | kibibajt | KiB | 210 = 10241 |
| megabajt | MB | 106 = 10002 | mebibajt | MiB | 220 = 10242 |
| gigabajt | GB | 109 = 10003 | gibibajt | GiB | 230 = 10243 |
| terabajt | TB | 1012 = 10004 | tebibajt | TiB | 240 = 10244 |
Skrypt 2. Zamiana jednostek
Zastosowania:
- Wielkość pamięci
Operatory logiczne
| a | not a |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| a | b | a and b |
| 1 |
1 |
1 |
| 0 |
1 |
0 |
| 1 |
0 |
0 |
| 0 |
0 |
0 |
| a | b | a or b |
| 1 |
1 |
1 |
| 0 |
1 |
1 |
| 1 |
0 |
1 |
| 0 |
0 |
0 |
