| 1. | Elementy stosu są zdejmowane w odwrotnej kolejności niż kolejność ich wkładania na stos. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | Tylko pierwszy dodany element jest zawsze dostępny na stosie. | P | F |
| 3. | Stos może być używany m.in. przy obliczaniu wartości wyrażeń zapisanych w Odwrotnej Notacji Polskiej (ONP). | P | F |
| 4. | Tylko ostatnio dodany element jest zawsze dostępny na stosie. | P | F |
SZUKAJ NA TYM BLOGU
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Programowanie. Pokaż wszystkie posty
Zadanie 3.2. (0–1) z .MIN-R1_1P-183 (Programowanie)
Które zdania dotyczące struktury danych zwanej stosem są prawdziwe?
Zadanie 3.1. (0–1) z .MIN-R1_1P-163 (Programowanie)
W językach programowania: Pascal, C++, Java tablica jest strukturą danych,
Zadanie 54. z .ZbiorZadanCKE (Programowanie)
Stos jest strukturą danych, która umożliwia
| 1. | bezpośredni dostęp do ostatnio zapisanego elementu. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | bezpośredni dostęp do każdego elementu stosu. | P | F |
| 3. | bezpośredni dostęp do najmniejszego i największego elementu stosu. | P | F |
| 4. | dodanie nowego elementu oraz usunięcie najpóźniej dodanego elementu. | P | F |
Zadanie 6. (0–1) z .Informator (Programowanie)
Dane: n – liczba naturalna większa od zera
Funkcja K(n)
1. dla n < 4 wynikiem jest 1
2. dla n ≥ 4 wynikiem jest K(n–1) – K(n–3)
Dla funkcji K zachodzi
| 1. | dla każdego n>4 zachodzi K(n)<0. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | K(2) > K(5). | P | F |
| 3. | K(10) = 3. | P | F |
| 4. | funkcja jest niemalejąca. | P | F |
Zadanie 7. (0–1) z .Informator (Programowanie)
Rozważmy poniższy algorytm, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną:
(1) wynik ← 0;
(2) dopóki n ≠ 0 wykonuj
(3) wynik ← wynik + (n mod 10)
(4) n ← n div 10
gdzie: mod to operator reszty z dzielenia,
div to operator dzielenia całkowitego.
Dla podanego algorytmu zachodzi
| 1. | dla n = 36789 wynik = 30. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | dla n = 11111111 wynik = 8. | P | F |
| 3. | wynik jest równy sumie cyfr w zapisie dziesiętnym liczby n. | P | F |
| 4. | dla n = 1234 zmienna wynik w kolejnych iteracjach przyjmuje wartości 1, 3, 6, 10. | P | F |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
