| 2021 | Nazwa szkoły | Miejscowość | '20 | '21 | '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | Warszawa | 85 | 98 | 87 |
| 2 | XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA CZACKIEGO | Warszawa | 78 | 84 | 73 |
| 3 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Radom | 75 | 82 | 72 |
| 4 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA IV | Warszawa | 66 | 86 | 90 |
| 5 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ | Warszawa | 77 | 69 | 76 |
| 6 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA S. MAŁACHOWSKIEGO | Płock | 63 | 65 | 69 |
| 7 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | Warszawa | 46 | 58 | 78 |
| 8 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO | Ciechanów | 26 | 65 | 51 |
| 9 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | 66 | 0 | 88 |
| 10 | LXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO | Warszawa | 0 | 60 | 76 |
| 11 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE M. MARII DĄBROWSKIEJ | Płock | 0 | 58 | 59 |
| 12 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Warszawa | 48 | 0 | 37 |
0 - brak danych (w szkołach poniżej 10 zdających)
Na podstawie: