Liczba 111010102 (zapisana w systemie binarnym) jest
| 1. | = EA16 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | = 32224 | P | F |
| 3. | = 2538 | P | F |
| 4. | > 25510 | P | F |
Liczba 111010102 (zapisana w systemie binarnym) jest
| 1. | = EA16 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | = 32224 | P | F |
| 3. | = 2538 | P | F |
| 4. | > 25510 | P | F |
| 1. | 110101012 > 12224 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 12224 > 3338 | P | F |
| 3. | 3338 > D616 | P | F |
| 4. | D616 > 110101012 | P | F |
Liczba 1111 1111 1111 11112 (zapisana w systemie binarym) jest równa
| 1. | 333333334 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 7777778 | P | F |
| 3. | 6553510 | P | F |
| 4. | FFFF16 | P | F |
| 1. | 10116 = 110010112 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 10116 < 4018 | P | F |
| 3. | 4018 = 1000000012 | P | F |
| 4. | 1018 < 4116 | P | F |
| 1. | A516 = 2458 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | A516 < 101001002 | P | F |
| 3. | 101001002 = 22104 | P | F |
| 4. | 22104 < 2458 | P | F |
| 1. | 11010002 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 6816 | P | F |
| 3. | 1408 | P | F |
| 4. | 11204 | P | F |
| 1. | 11110112 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 3628 | P | F |
| 3. | F316 | P | F |
| 4. | 33034 | P | F |
| 1. | (10101)2 + (101011)2 = (111111)2 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | (A)16 + (B)16 = (F)16 | P | F |
| 3. | (12)8 + (12)8 = (14)16 | P | F |
| 4. | (123)10 = (1111101)2 | P | F |
| 1. | (10000000)2 jest liczbą większą od liczby (A9)16 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | (1111)4 jest liczbą większą od liczby (1111111)2 | P | F |
| 3. | (3003)4 jest liczbą większą od liczby (C2)16 | P | F |
| 4. | (333)8 jest liczbą większą od liczby (10100101)2 | P | F |
| 1. | 18610 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 2528 | P | F |
| 3. | 101110102 | P | F |
| 4. | 22324 | P | F |
| 1. | 4C16 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 1138 | P | F |
| 3. | 10234 | P | F |
| 4. | 10010102 | P | F |
| 1. | czwórkowym dokładnie 9 cyfr | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | ósemkowym dokładnie 7 cyfr. | P | F |
| 3. | szesnastkowym dokładnie 4 cyfry. | P | F |
| 4. | dziesiętnym dokładnie 5 cyfr. | P | F |
| 1. | 2A16 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | 1128 | P | F |
| 3. | 21104 | P | F |
| 4. | 10010102 | P | F |
W oddziałach światowej korporacji zegary podają liczbę minut, które upłynęły od początku
doby. Wynik podawany jest w różnych systemach pozycyjnych:
− Oddział A: system binarny,
− Oddział B: system czwórkowy,
− Oddział C: system szesnastkowy.
Oddziały A, B i C znajdują się w różnych strefach czasowych, dlatego zegary nie wskazują
tej samej liczby. W pewnym momencie zegary wskazywały następujące wartości:
− Oddział A: 00010110100,
− Oddział B: 000330,
− Oddział C: 078.
| 1. | Wskazania wszystkich trzech zegarów są wielokrotnościami liczby 910. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | Wskazania zegarów są wielokrotnościami liczby 610. | P | F |
| 3. | Dla każdej pary zegarów różnica ich wartości jest wielokrotnością liczby 6010. | P | F |
| 4. | Największą wartość wskazuje zegar w oddziale A, a najmniejszą zegar w oddziale C. | P | F |
Liczba 1001100102
| 1. | jest dwa razy większa od liczby 100110012. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | jest dwa razy mniejsza od liczby 10011001002. | P | F |
| 3. | jest większa niż 51210. | P | F |
| 4. | jest mniejsza niż 4728. | P | F |