W bazie danych istnieje tabela mandaty(numer, id_osoby, punkty) zawierająca następujące dane:
| numer | id_osoby | punkty |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 14 |
| 3 | 2 | 20 |
| 4 | 3 | 21 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 2 |
| 1. | Wynikiem zapytania: SELECT id_osoby, sum(punkty) FROM mandaty GROUP BY id_osoby HAVING sum(punkty) > 5 jest zestawienie: 1 14 2 20 3 21 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | Wynikiem zapytania: SELECT id_osoby, sum(punkty) FROM mandaty GROUP BY id_osoby jest zestawienie: 1 21 2 21 3 21 | P | F |
| 3. | Wynikiem zapytania: SELECT numer + punkty FROM mandaty jest 86 | P | F |
| 4. | Wynikiem zapytania: SELECT count(punkty) FROM mandaty WHERE punkty = 21 jest 1 | P | F |
Poprawna odpowiedź
FPFP
Poziom wykonania zadania: 67%