SZUKAJ NA TYM BLOGU
Zadanie 3.1. (0–1) z .EINP-R1-100-2505 (Bezpieczenstwo)
Program typu keylogger służy do
1. | szyfrowania informacji do postaci uniemożliwiającej jej odczytanie bez zdefiniowanego klucza. | P | F |
---|---|---|---|
2. | przechowywania danych logowania, w tym – haseł, w bezpiecznym miejscu na dysku użytkownika. | P | F |
3. | generowania kodu, który umożliwia użytkownikowi bankowości elektronicznej wykonanie operacji. | P | F |
4. | przechwytywania i gromadzenia informacji o naciśniętych klawiszach. | P | F |
Zadanie 3.2. (0–1) z .EINP-R1-100-2505 (SystemyLiczbowe)
Liczba 1111 1111 1111 11112 (zapisana w systemie binarym) jest równa
1. | 333333334 | P | F |
---|---|---|---|
2. | 7777778 | P | F |
3. | 6553510 | P | F |
4. | FFFF16 | P | F |
Zadanie 3.3. (0-1) z .EINP-R1-100-2505 (SQL)
Dane są tabele Wlasciciele i Zwierzaki połączone relacją jeden do wielu, kluczem Id_Wlasciciela:
Wynikiem zapytania:
SELECT Wlasciciele.Imie, Wlasciciele.Nazwisko, count(*)
FROM Wlasciciele
INNER JOIN Zwierzaki ON Wlasciciele.Id_Wlasciciela = Zwierzaki.Id_Wlasciciela
GROUP BY Wlasciciele.Imie, Wlasciciele.Nazwisko;
jest
1. | Pies 4 Kot 2 Królik 1 | P | F |
---|---|---|---|
2. | Anna Kowalska 3 Ewa Nowak 2 Jan Wierzbicki 2 | P | F |
3. | Anna Kowalska 10 Ewa Nowak 9 Jan Wierzbicki 9 | P | F |
4. | lista imion i nazwisk właścicieli oraz liczb ich zwierząt. | P | F |
Zadanie 3.4. (0-1) z .EINP-R1-100-2505 (SQL)
Wynikiem zapytania:
SELECT Wlasciciele.Imie, Wlasciciele.Nazwisko, Zwierzaki.Imie
FROM Wlasciciele
INNER JOIN Zwierzaki ON Wlasciciele.Id_Wlasciciela = Zwierzaki.Id_Wlasciciela
WHERE Zwierzaki.Imie > "P"
ORDER BY Wlasciciele.Nazwisko ASC;
jest
1. | Ewa Nowak Puszek Jan Wierzbicki Reksio | P | F |
---|---|---|---|
2. | pusty wynik. | P | F |
3. | lista imion i nazwisk właścicieli zwierząt i imiona ich zwierząt zaczynające się literą P. | P | F |
4. | Anna Kowalska Reksio | P | F |
Subskrybuj:
Posty (Atom)