SZUKAJ NA TYM BLOGU
Zadanie 3.1. (0–1) z .MIN-R1_1P-192 (SQL)
Dana jest tabela PRACOWNICY.
| Nr_P | Nazwisko | Imię | Stanowisko | Nr_działu |
|---|---|---|---|---|
| 736 | Smitko | Alan | urzędnik | 20 |
| 7499 | Nowak | Kazimierz | sprzedawca | 30 |
| 7521 | Więcek | Mariusz | sprzedawca | 30 |
| 7566 | Jonas | Kamil | kierownik | 20 |
| 7654 | Martin | Leon | sprzedawca | 30 |
| 7698 | Bracki | Bartosz | kierownik | 30 |
| 7782 | Celerek | Agnieszka | kierownik | 10 |
| 7788 | Skotnik | Natalia | analityk | 20 |
| 7839 | King | Mirosława | prezes | 10 |
| 1. | Wynikiem zapytania SELECT COUNT(Stanowisko) FROM PRACOWNICY; jest Stanowisko 5 | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | Wynikiem zapytania SELECT COUNT(Stanowisko) FROM PRACOWNICY WHERE Stanowisko <> "kierownik"; jest 6 | P | F |
| 3. | Wynikiem zapytania SELECT Stanowisko, COUNT(*) FROM PRACOWNICY GROUP BY Stanowisko; jest urzędnik 1 sprzedawca 3 kierownik 3 analityk 1 prezes 1 | P | F |
| 4. | Wynikiem zapytania SELECT COUNT(Stanowisko) FROM PRACOWNICY WHERE Stanowisko LIKE "*nik"; jest 2 | P | F |
Zadanie 3.2. (0–1) z .MIN-R1_1P-192 (SystemyLiczbowe)
Po pomnożeniu dwóch liczb 11111102 oraz 1012 zapisanych w systemie dwójkowym otrzymamy:
Zadanie 3.3. (0–1) z .MIN-R1_1P-192 (sieci1)
| 1. | DNS to skrót od Domain Name System. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | Do danego adresu IP może być przypisanych wiele różnych nazw. | P | F |
| 3. | Przy zmianie adresu IP komputera pełniącego funkcję serwera WWW jest konieczna zmiana nazwy domeny internetowej. | P | F |
| 4. | System DNS ma jedną centralną bazę danych adresów IP i nazw. | P | F |
Subskrybuj:
Posty (Atom)