W bazie danych znajdują się tabele zwierzeta oraz gromady.
Tabela zwierzeta zawiera dane: identyfikator zwierzęcia (id), gatunek (gatunek), sposób odżywiania (sposob_odzywiania – mięsożerne, roślinożerne) oraz identyfikator gromady, do której należy dany gatunek (id_gromady). Pole id jest kluczem podstawowym w tej tabeli. Tabela gromady zawiera pola: identyfikator gromady (id – klucz podstawowy) oraz nazwę gromady (gromada).
Poniżej pokazano przykładowe dane z obu tabel.
Tabela zwierzeta
id | gatunek | sposob_odzywiania | id_gromady |
---|---|---|---|
1 | lew afrykanski | miesozerne | 2 |
2 | zyrafa | roslinozerne | 2 |
3 | krokodyl nilowy | miesozerne | 3 |
Tabela gromady
id | gromada |
---|---|
1 | ptaki |
2 | ssaki |
3 | gady |
4 | ryby |
Dla tabel opisanych wyżej (i podanych danych przykładowych) listę nazw gatunków wszystkich ssaków z tabeli zwierzeta otrzymamy w wyniku zapytania
1. | SELECT gatunek FROM zwierzeta WHERE id_gromady = 2; | P | F |
---|---|---|---|
2. | SELECT gatunek FROM zwierzeta, gromady WHERE zwierzeta.id_gromady=gromady.id AND gromada = "ssaki"; | P | F |
3. | SELECT gatunek FROM zwierzeta INNER JOIN gromady ON zwierzeta.id_gromady=gromady.id WHERE gromada = "ssaki"; | P | F |
4. | SELECT gatunek FROM zwierzeta LEFT JOIN gromady ON zwierzeta.id_gromady=gromady.id WHERE gromada = "2"; | P | F |
Poprawna odpowiedź
Poziom wykonania zadania: