W bazie danych znajdują się tabele zwierzeta oraz gromady.
Tabela zwierzeta zawiera dane: identyfikator zwierzęcia (id), gatunek (gatunek), sposób odżywiania (sposob_odzywiania – mięsożerne, roślinożerne) oraz identyfikator gromady, do której należy dany gatunek (id_gromady). Pole id jest kluczem podstawowym w tej tabeli. Tabela gromady zawiera pola: identyfikator gromady (id – klucz podstawowy) oraz nazwę gromady (gromada).
Poniżej pokazano przykładowe dane z obu tabel.
Tabela zwierzeta
| id | gatunek | sposob_odzywiania | id_gromady |
|---|---|---|---|
| 1 | lew afrykanski | miesozerne | 2 |
| 2 | zyrafa | roslinozerne | 2 |
| 3 | krokodyl nilowy | miesozerne | 3 |
Tabela gromady
| id | gromada |
|---|---|
| 1 | ptaki |
| 2 | ssaki |
| 3 | gady |
| 4 | ryby |
Dla tabel opisanych wcześniej i podanych danych przykładowych
| 1. | w wyniku zapytania: SELECT gromada, count(*) FROM gromady INNER JOIN zwierzeta ON zwierzeta.id_gromady = gromady.id GROUP BY gromada; otrzymamy nazwy gromad oraz liczby gatunków zwierząt należących do tych gromad. | P | F |
|---|---|---|---|
| 2. | w wyniku zapytania: SELECT gromada, count(*) FROM gromady INNER JOIN zwierzeta ON zwierzeta.id_gromady = gromady.id GROUP BY gromada; otrzymamy liczbę różnych gromad z tabeli gromady. | P | F |
| 3. | w wyniku zapytania: SELECT count(*) FROM zwierzeta INNER JOIN gromady ON zwierzeta.id_gromady = gromady.id WHERE gromady.id=2; otrzymamy liczbę gatunków ssaków z tabeli zwierzeta. | P | F |
| 4. | w wyniku zapytania: SELECT count(*) FROM zwierzeta, gromady WHERE zwierzeta.id_gromady = gromady.id AND gromady.gromada = "ssaki"; otrzymamy liczbę gatunków ssaków z tabeli zwierzeta. | P | F |
Poprawna odpowiedź
PFPP
Poziom wykonania zadania: